
根據(jù)多地人事考試機(jī)構(gòu)公布的最新標(biāo)準(zhǔn),2025年中級(jí)注安考試報(bào)考費(fèi)用因地區(qū)和科目類(lèi)型有所不同。以下是具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及地區(qū)差異分析:
一、報(bào)考費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、客觀題科目(如《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》):
多數(shù)省份:每人每科56元(例如北京、天津、廣東)。
部分省份:每人每科61元(如山東、江西、安徽、黑龍江、內(nèi)蒙古、山西、福建、河南、四川、云南)。
遼寧:每人每科161元。
新疆:每人每科91元。
2、主觀題科目(如《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》):
多數(shù)省份:每人每科64元(例如北京、天津、廣東)。
部分省份:每人每科69元(如山東、江西、安徽、黑龍江、內(nèi)蒙古、山西、福建、四川、云南)。
遼寧:每人每科169元。
甘肅:每人每科89元。
新疆:每人每科99元。
3、總費(fèi)用(全科報(bào)名):
最低:上海210元(報(bào)考費(fèi)10元 + 考務(wù)費(fèi)50元/科)。
最高:遼寧372元(客觀題161元/科,主觀題169元/科)。
其他常見(jiàn)地區(qū):
北京、天津、廣東:232元
浙江:250元(《專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》70元/科,其他科目60元/科)
山東、江西、安徽:252元
新疆:372元
西藏:340元(每科85元)
二、地區(qū)差異說(shuō)明
三、交費(fèi)與退費(fèi)規(guī)則
交費(fèi)時(shí)間:報(bào)考后需及時(shí)交費(fèi)(通常與報(bào)考時(shí)間同步,7-8月),逾期無(wú)法補(bǔ)報(bào)。
退費(fèi)政策:交費(fèi)后非特殊情況(如考試取消)不退費(fèi),報(bào)考前需仔細(xì)核對(duì)信息。
四、溫馨提示:
具體費(fèi)用以當(dāng)?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)公告為準(zhǔn),部分省份可能微調(diào)標(biāo)準(zhǔn)。
建議考生提前規(guī)劃預(yù)算,避免因費(fèi)用問(wèn)題影響報(bào)考。
| 地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 費(fèi)用合計(jì) |
| 北京 | 客觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 56 元,主觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 64 元。 | 232元 |
| 天津 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元。 | 232元 |
| 上海 | 報(bào)考費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元。 | 210元 |
| 江蘇 | 每人每科60元,報(bào)考費(fèi)每人10元。 | 250元 |
| 浙江 | 《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科 70 元,其他科目每人每科 60 元。 | 250元 |
| 山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 安徽 | 客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收69元。 | 252元 |
| 廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主觀題科目按每人64元收取。 | 232元 |
| 廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元;主觀題考試費(fèi)每人每科為69元。 | 252元 |
| 海南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 遼寧 | 公共科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科,實(shí)務(wù)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科。 | 252元 |
| 吉林 | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元。考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科63元。 | 295元 |
| 黑龍江 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)每人每科61元,安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)科目每人69元。 | 252元 |
| 內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)考費(fèi)20元。考務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 272元 |
| 山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 福建 | 《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》按每科69元標(biāo)準(zhǔn)收取,《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)科目按每科61元標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 252元 |
| 河南 | 參加客觀題科目考試每人每科收取60元考試費(fèi);參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費(fèi)。 | 245元 |
| 河北 | 客觀題科目每人每科51元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),主觀題科目每人每科59元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科19元);報(bào)考費(fèi)每人10元。 | 222元 |
| 湖南 | 考務(wù)費(fèi)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 湖北 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)客觀題科目為61元/人·科,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》主客觀題科目為69元/人·科。 | 252元 |
| 四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。考試成績(jī)實(shí)行滾動(dòng)管理的新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 | 272元 |
| 云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科。 | 252元 |
| 貴州 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 | 225元 |
| 新疆 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科91元,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》每人99元。 | 372元 |
| 西藏 | 中級(jí)注安職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 | 340元 |
| 陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元。 | 212元 |
| 寧夏 | 每人每科65元。 | 260元 |
| 甘肅 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、 《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科61元,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科89元。 | 272元 |













































