地區 | 注冊安全工程師報考交費標準 |
---|---|
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 |
西藏 | 中級注安職業資格考試收費標準為85元/科。 |
山西 | 客觀科目61每科,主觀科目69每科。 |
湖北 | 《安全生產法律法規》《安全生產管理》《安全生產技術基礎》3個客觀題科目為61元/人·科,《安全生產專業實務》主客觀題科目為69元/人·科。 |
福建 | 《安全生產專業實務》按每科69元標準收取,《安全生產法律法規》、《安全生產管理》、《安全生產技術基礎》3個科目按每科61元標準收取 |
內蒙古 | 每人收取考試報考費20元。考務費收取標準為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
新疆 | 中級注安職業資格客觀題科目每人每科91元,主觀題科目每人每科99元 |
遼寧 | 《安全生產法律法規》、《安全生產管理》和《安全生產技術基礎》科目收費標準為61元/科,《安全生產專業實務》科目收費標準為69元/科 |
江西 | 公共科目每人每科61元,專業科目每人每科69元 |
北京 | 客觀題科目收費標準為每人每科56元,主觀題科目收費標準為每人每科64元 |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元;主觀題考試費每人每科為69元 |
安徽 | 2022年度中級注安職業資格考試費按客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收69元標準收取(以上交費均含上繳國家部分)。 |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 |
江蘇 | 2022年度中級注安執業資格考試收費標準為:每人每科60元,報考費每人10元。 |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
云南 | 中級注安職業資格考試收費標準為客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
重慶 | 中級注安考試報考收費標準為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。考試成績實行滾動管理的新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 |
吉林 | 考務費:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元;考試費:客觀題科目每人每科63元,主觀題科目每人每科63元 |
上海 | 報考費每人10元,考務費每科目50元。 |
甘肅 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科89元。 |
海南 | 2022年海南中級注安報考費用客觀題(3科)為61元/人·科,主觀題(1科)為69元/人·科。 |
寧夏 | 考務費每人每科40元。 |
浙江 | 《安全生產專業實務》每人每科70元,其他科目每人每科60元。 |
山東 | 2022年度中級注安職業資格考試費客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 |
河南 | 參加客觀題科目考試每人每科收取60元考試費;參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費。 |
貴州 | 中級注安職業資格考試客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 |
廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主觀題科目按每人每科64元收取。 |
黑龍江 | 安全生產法律法規、安全生產管理、安全生產技術基礎每人每科61元,安全生產專業實務科目每人69元。 |
河北 | 客觀題科目每人每科56元(其中代國家收取考務費每人每科11元),主觀題科目每人每科64元(其中代國家收取考務費每人每科19元);報考費每人10元。 |
湖南 | 中級注安資格考試的考務費為客觀題每人每科61元(含上繳人力資源社會保障部每人每科11元),主觀題每人每科69元(含上繳人力資源社會保障部每人每科19元)。 |
注冊安全工程師師報名科目有《安全生產法律法規》、《安全生產管理》、《安全生產技術基礎》和《安全生產專業實務》四科。注安師考試實行全國統一大綱、統一命題、統一考試時間、統一考試科目、統一合格標準、統一題型、統一組織的考試制度。
1、《安全生產法律法規》:客觀題(70道單選,15道多選),滿分為100分,60分合格;
2、《安全生產管理》:客觀題(70道單選,15道多選),滿分為100分,60分合格;
3、《安全生產技術基礎》:客觀題(70道單選,15道多選),滿分為100分,60分合格;
4、《安全生產專業實務》:專業安全技術部分單選占30%,安全生產案例分析70%,滿分為100分,60分合格。
注安師每次考幾科沒有明確規定,考生只需要在四年內通過所有科目就可以拿到注安師證書。
參加全部4個科目考試的人員須在連續4個考試年度內通過全部應試科目,免試1個科目的人員須在連續3個考試年度內通過相應應試科目,免試2個科目的人員須在連續2個考試年度內通過相應應試科目,方可取得中級注安職業資格證書。
已取得中級注安職業資格證書的人員,報考參加其他專業類別考試的,考試合格后,核發人力資源社會保障部統一印制的相應專業類別考試合格證明。