注安師的報考費用因地區和年份的不同而有所差異。一般來說,報考費用在每科50元至100元之間,四個科目總計大約在200元至400元之間。以下是一些具體地區的報考費用示例:地區報考費用全科合計北京客觀題科目收費標準為每人每科 56 元,主觀題科目收費標準為每人每科 64 元。232元天津客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元。232元上海報考費每人10元,考務費每科目50元。210元江蘇每

注安師的報考費用因地區和年份的不同而有所差異。一般來說,報考費用在每科50元至100元之間,四個科目總計大約在200元至400元之間。以下是一些具體地區的報考費用示例:
需要注意的是,以上費用僅供參考,具體報考費用還需以當地人事考試機構發布的通知為準。此外,除了報考費之外,考生還可能需要承擔教材費、培訓費(如果選擇報班的話)、交通費等額外費用。教材費大約在200元至400元之間,培訓費則因地區和機構的不同而有所差異,一般在1000元至5000元之間。
考生在報考前,應仔細核對報考信息,確保無誤后及時交費。逾期未交費的,視為自動放棄報考資格。同時,考生還應關注當地人事考試機構發布的官方通知,了解報考流程、時間、地點等具體信息。
| 地區 | 報考費用 | 全科合計 |
| 北京 | 客觀題科目收費標準為每人每科 56 元,主觀題科目收費標準為每人每科 64 元。 | 232元 |
| 天津 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元。 | 232元 |
| 上海 | 報考費每人10元,考務費每科目50元。 | 210元 |
| 江蘇 | 每人每科60元,報考費每人10元。 | 250元 |
| 浙江 | 《安全生產專業實務》每人每科 70 元,其他科目每人每科 60 元。 | 250元 |
| 山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 安徽 | 客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收69元。 | 252元 |
| 廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主觀題科目按每人64元收取。 | 232元 |
| 廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元;主觀題考試費每人每科為69元。 | 252元 |
| 海南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 遼寧 | 公共科目收費標準為61元/科,實務科目收費標準為69元/科。 | 252元 |
| 吉林 | 考務費標準為:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元。考試費標準為:客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科63元。 | 295元 |
| 黑龍江 | 安全生產法律法規、安全生產管理、安全生產技術基礎每人每科61元,安全生產專業實務科目每人69元。 | 252元 |
| 內蒙古 | 每人收取考試報考費20元。考務費收取標準為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 272元 |
| 山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 |
| 福建 | 《安全生產專業實務》按每科69元標準收取,《安全生產法律法規》、《安全生產管理》、《安全生產技術基礎》3個科目按每科61元標準收取。 | 252元 |
| 河南 | 參加客觀題科目考試每人每科收取60元考試費;參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費。 | 245元 |
| 河北 | 客觀題科目每人每科51元(其中代國家收取考務費每人每科11元),主觀題科目每人每科59元(其中代國家收取考務費每人每科19元);報考費每人10元。 | 222元 |
| 湖南 | 考務費為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 湖北 | 《安全生產法律法規》《安全生產管理》《安全生產技術基礎》3個客觀題科目為61元/人·科,《安全生產專業實務》主客觀題科目為69元/人·科。 | 252元 |
| 四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 |
| 重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。考試成績實行滾動管理的新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 | 272元 |
| 云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科。 | 252元 |
| 貴州 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 | 225元 |
| 新疆 | 《安全生產法律法規》《安全生產管理》《安全生產技術基礎》每人每科91元,《安全生產專業實務》每人99元。 | 372元 |
| 西藏 | 中級注安職業資格考試收費標準為85元/科。 | 340元 |
| 陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元。 | 212元 |
| 寧夏 | 每人每科65元。 | 260元 |
| 甘肅 | 《安全生產法律法規》、《安全生產管理》、 《安全生產技術基礎》每人每科61元,《安全生產專業實務》每人每科89元。 | 272元 |













































