省份 | 注冊(cè)安全工程師報(bào)考費(fèi)用 |
吉林 | 客觀題74.00元/每人每科,主觀題81.00元/每人每科 |
云南 | 注冊(cè)安全工程師客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
河北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
湖北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
遼寧 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
廣東 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
天津 | 注冊(cè)安全工程師客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
江蘇 | 每人每科70元 |
河南 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元 |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 |
福建 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
北京 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
上海 | 注冊(cè)安全工程師60元/科 |
安徽 | 客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收69元 |
浙江 | 客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科70元 |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
黑龍江 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
寧夏 | 每人每科65元 |
海南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
貴州 | 每人每科55元,主觀題每人每科60元 |
湖南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
重慶 | 注冊(cè)安全工程師客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
內(nèi)蒙古 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
甘肅 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科89元 |
山西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
新疆 | 客觀題科目每人每科91元,主觀題科目每人每科99元 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
西藏 | 85元/科 |
廣西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
報(bào)名人員在網(wǎng)上支付費(fèi)用。在線支付需要登錄注冊(cè)系統(tǒng),選擇考試內(nèi)容,在考試狀態(tài)頁面點(diǎn)擊“支付”,根據(jù)頁面相關(guān)提示進(jìn)行支付操作。一般網(wǎng)上支付操作流程:
1、準(zhǔn)備一張具有網(wǎng)上銀行功能的銀行卡。
2、進(jìn)入網(wǎng)上付款頁面。
3、輸入身份證號(hào)碼和登記號(hào)碼,并點(diǎn)擊確定。
4、請(qǐng)查看“照片審核意見”欄目中的描述。如果通過審核,點(diǎn)擊頁面底部的“在線支付”按鈕。
5、支付成功后,在線支付按鈕消失,則支付成功。
6、如果無法支付,請(qǐng)檢查銀行卡是否有網(wǎng)上支付功能,開啟網(wǎng)上銀行,請(qǐng)撥打銀行服務(wù)熱線。
7、只有付款成功,才算是成功報(bào)考。
除了報(bào)考費(fèi)用,考生還需要考慮其他費(fèi)用,如培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、交通費(fèi)等。如果考生選擇報(bào)班學(xué)習(xí),那么培訓(xùn)費(fèi)用可能在1000~5000元不等,具體取決于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和課程質(zhì)量。教材費(fèi)則取決于購買的教材種類和數(shù)量,一般來說,四個(gè)科目的教材和教輔資料費(fèi)用大約在400元左右。如果考試地點(diǎn)離居住地較遠(yuǎn),還需要考慮交通和住宿費(fèi)用。